المركز | الفريق | المباريات | النقاط |
7 | الاتفاق | 18 | 26 |
8 | الفيصلي | 18 | 24 |
9 | القادسية | 18 | 23 |
10 | الرائد | 18 | 23 |
11 | الفتح | 18 | 22 |
الجدول كاملا >> |
المركز | الفريق | المباريات | النقاط |
6 | التعاون | 14 | 18 |
7 | الطائي | 14 | 17 |
8 | القادسية | 14 | 17 |
9 | الاتفاق | 14 | 17 |
10 | الوحدة | 14 | 16 |
الجدول كاملا >> |
المركز | الفريق | المباريات | النقاط |
9 | هجر | 17 | 22 |
10 | الجيل | 17 | 17 |
11 | القادسية | 17 | 11 |
12 | الباطن | 17 | 11 |
13 | الخليج | 17 | 10 |
الجدول كاملا >> |
المركز | الفريق | المباريات | النقاط |
7 | النصر | 13 | 17 |
8 | الوطن | 13 | 17 |
9 | الباطن | 12 | 14 |
10 | اللواء | 13 | 9 |
11 | القادسية | 13 | 7 |
الجدول كاملا >> |
المركز | الفريق | المباريات | النقاط |
3 | الفتح | 9 | 17 |
4 | الاتحاد | 10 | 17 |
5 | الاتفاق | 10 | 10 |
6 | النصر | 10 | 8 |
7 | القادسية | 10 | 6 |
الجدول كاملا >> |